Конструктивные и функциональные особенности
В системах AFO mDCI отсутствуют модульные соединения и коммуникации, за счет этого нет единой точки отказа, как у систем с модульной компоновкой наружных блоков, соответственно, выше надежность оборудования. Кроме того, ниже стоимость закупки, монтажа и обслуживания системы.
Оборудование компактнее и легче модульных систем. Линейка AFO состоит из 5 моделей наружных блоков производительностью 20—33,5 кВт. Данные модели предназначены для установки в небольших офисах, загородных домах и зданиях небольшого и среднего размера.
Компактный дизайн. Удобство транспортировки.
Компактные размеры и малый вес блока требуют минимальной площади для размещения, снижают нагрузку на опору и облегчают транспортировку. При реализации некоторых проектов блоки можно даже перемещать с помощью лифта или вилочного погрузчика, что упрощает монтажные работы на месте установки.
Минимальная вероятность утечки хладагента, загрязнения и попадания влаги
В многомодульных системах есть дополнительные межблочные соединения трубопроводов, в которых возможны утечки хладагента, загрязнение и проникновение влаги, а в линиях коммуникации — обрывы кабелей. Этого риска лишены системы AFO mDCI .
Увеличенная длина магистрали трубопроводов
Диапазон рабочих температур наружного воздуха
Cистема обеспечивает стабильную работу как зимой при температуре -20 °C, так и жарким летом при 54 °C. Для наружных блоков серии AFO mDCI диапазон рабочих температур в режиме охлаждения -5~54 °C, в режиме нагрева -20~24 °C.
Диапазон рабочих температур наружного воздуха: 20
Технические характеристики
| Модель | AFO 20 mDCI | AFO 22 mDCI | AFO 26 mDCI | AFO 28 mDCI | AFO 33 mDCI |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Хладагент | R410A | ||||
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | ||||
| Технология работы | Inverter | ||||
| Хладагент | R410A | ||||
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 10 | 13 | 15 | 16 | 20 |
| Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, мин. | 100 | 112 | 130 | 140 | 167.5 |
| Сумма индексов подключаемых внутренних блоков, макс. | 260 | 291.2 | 338 | 364 | 435.5 |
| Производительность | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 20 | 22,4 | 26 | 28,5 | 33,5 |
| Холодопроизводительность, HP | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном. | 20 | 22,4 | 26 | 28,5 | 33.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 20 | 22,4 | 26 | 28,5 | 33.5 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 20 | 22,4 | 26 | 28,5 | 33.5 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5,6 | 6,3 | 7,6 | 8,4 | 9,2 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 5,6 | 6,3 | 7,6 | 8,4 | 9,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 7,3 | 8,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 7,3 | 8,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц | ||||
| EER | 3.57 | 3.56 | 3.42 | 3.39 | 3.64 |
| COP | 4.26 | 4.23 | 3.94 | 3.9 | 4.14 |
| Максимальный ток, А | 19 | 19 | 20,5 | 21 | 26,4 |
| Технические характеристики | |||||
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 9000 | 9000 | 1000 | 11000 | 11300 |
| Расход воздуха, нагрев, м3/ч | 9000 | 9000 | 1000 | 11000 | 11300 |
| Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Уровень звукового давления, нагрев, дБ(А) | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -5~55 | ||||
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 | ||||
| Компоненты | |||||
| Количество хладагента, кг | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 |
| Параметры трубопровода | |||||
| Максимальная длина трассы, общая, м | 150 | ||||
| Максимальная длина трассы, до внутреннего блока, м | 100 | ||||
| Максимальная длина трассы эквивалентная, до внутреннего блока, м | 110 | ||||
| Максимальный перепад высот, наружный блок выше, м | 50 | ||||
| Максимальный перепад высот, наружный блок ниже, м | 40 | ||||
| Максимальный перепад высот, между внутренними блоками, м | 15 | ||||
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19,1 | 19,1 | 22,2 | 22,2 | 25,4 |
| Габариты | |||||
| Габариты нетто (без упаковки), ШхГхВ, мм | 1120x1558x528 | ||||
| Вес нетто, кг | 143 | 143 | 144 | 144 | 157 |

