Арт. AFI 4С A
Встроенный дренажный насос. Точное регулирование температуры воздуха. Отключаемый цифровой дисплей.Декоративная панель с распределение воздуха 360°, а также 5 ступеней регулирования жалюзи с функцией качания, обеспечивают равномерное поддержание температуры во всех частях помещения.
Подробности
Характеристики
Холодопроизводительность
—
2,6~13,8 кВт
Теплопроизводительность
—
2,9~15,8 кВт
Хладагент
?
Холодильный агент
—
R410A/R32
Встроенный дренажный насос
Насос с высотой подъема до 750 мм входит в стандартную комплектацию, что упрощает монтаж дренажной линии.
Точное регулирование температуры воздуха
Регулирование уставки температуры с точностью 0,5 или 1 °С позволяет выбрать наиболее комфортное значение для поддержания.
Отключаемый цифровой дисплей
Дисплей внутреннего блока при необходимости может быть отключен, чтобы не привлекать внимание.
Идеальное воздухораспределение
Декоративная панель с распределение воздуха 360°, а также 5 ступеней регулирования жалюзи с функцией качания, обеспечивают равномерное поддержание температуры во всех частях помещения.
Технические характеристики
| Модель | AFI 28 4С A | AFI 36 4С A | AFI 45 4С A | AFI 56 4С A | AFI 71 4С A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | ||||
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 7,0 |
| Нагрев (кВт) | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,9 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение (Вт) | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 |
| Нагрев (Вт) | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | |
| Расход воздуха | Выс./сред./низ. (м3/ч) | 764/638/554 | 764/638/554 | 905/740/651 | 905/740/651 | 950/767/663 |
| Уровень шума | Выс./сред./низ. (дБ(А)) | 32/31/30 | 32/31/30 | 36/34/33 | 36/34/33 | 38/36/35 |
| Габаритные размеры блока - Ш×В×Г | Внутренний блок (мм) | 840×230×840 | ||||
| Декоративная панель (мм) | 950×70×950 | |||||
| Вес | Внутренний блок (кг) | 21,5 | 21,5 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Декоративная панель (кг) | 5,8 | |||||
| Трубопровод хладагента | Диаметр жидкость / газ (мм) | 6.35/12.7 | 9.53/15.9 | |||
| Модель | AFI 80 4С A | AFI 90 4С A | AFI 100 4С A | AFI 112 4С A | AFI 140 4С A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | ||||
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 7,9 | 8,8 | 10,0 | 11,1 | 13,8 |
| Нагрев (кВт) | 8,8 | 10,0 | 10,8 | 12,3 | 15,8 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение (Вт) | 110 | 140 | 165 | 165 | 176 |
| Нагрев (Вт) | 110 | 140 | 165 | 165 | 176 | |
| Расход воздуха | Выс./сред./низ. (м3/ч) | 1200/1021/789 | 1332/1129/908 | 1651/1304/1127 | 1651/1304/1127 | 1658/1335/1130 |
| Уровень шума | Выс./сред./низ. (дБ(А)) | 42/39/37 | 43/39/38 | 45/42/40 | 45/42/40 | 46/41/39 |
| Габаритные размеры блока - Ш×В×Г | Внутренний блок (мм) | 840×230×840 | 840×300×840 | |||
| Декоративная панель (мм) | 950×70×950 | |||||
| Вес | Внутренний блок (кг) | 23,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 30,9 |
| Декоративная панель (кг) | 5,8 | |||||
| Трубопровод хладагента | Диаметр жидкость / газ (мм) | 9.53/15.9 | ||||

