Арт. AFI CF A
Благодаря специальной конструкции блок подходит для установки как на потолке, так и на полу, обеспечивая гибкость применения. Точное регулирование температуры воздуха. 5 ступеней регулирования жалюзи. Отключаемый цифровой дисплей.
Подробности
Характеристики
Холодопроизводительность
—
3,5~13,8 кВт
Теплопроизводительность
—
3,8~14,9 кВт
Два варианта установки
Благодаря специальной конструкции блок подходит для установки как на потолке, так и на полу, обеспечивая гибкость применения.
Точное регулирование температуры воздуха
Регулирование уставки температуры с точностью 0,5 или 1 °С позволяет выбрать наиболее комфортное значение для поддержания.
Многоступенчатое регулирование жалюзи
5 ступеней регулирования жалюзи позволяют обеспечить идеальное воздухораспределение, а функция качания жалюзи - быстро достичь заданной температуры.
Отключаемый цифровой дисплей
Дисплей внутреннего блока при необходимости может быть отключен, чтобы не привлекать внимание.
| Модель | Размеры (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | c | D | E | F | G | |
| AFI 36/45/56/71 CF A | 990 | 660 | 203 | 505 | 506 | 907 | 200 |
| AFI 80/90 CF A | 1280 | 660 | 203 | 795 | 506 | 1195 | 200 |
| AFI 112/140 CF A | 1670 | 680 | 244 | 1070 | 450 | 1542 | 200 |
Технические характеристики
| Модель AFI (x) CF A | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 112 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | (В, Гц, Ф) | 220~240, 50, 1 | |||||||
| Производительность | Охлаждение (кВт) | 3,5 | 4,4 | 5,6 | 7,0 | 7,9 | 8,8 | 11,1 | 13,8 |
| Нагрев (кВт) | 3,8 | 5,0 | 6,2 | 7,9 | 8,8 | 10,0 | 12,3 | 14,9 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение (Вт) | 49 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 |
| Нагрев (Вт) | 49 | 120 | 122 | 125 | 130 | 130 | 182 | 182 | |
| Расход воздуха | Выс./сред./низ. (м3/ч) | 650/570/500 | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1980/1860/1730 | ||||
| Уровень шума | Выс./сред./низ. (дБ(А)) | 40/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/45/42 | 47/45/42 |
| Габаритные размеры блока - Ш×В×Г | Внутренний блок (мм) | 990×203×660 | 1280×203×660 | 1670×244×680 | |||||
| Вес | Внутренний блок (кг) | 26 | 28 | 28 | 28 | 34,5 | 34,5 | 54 | 54 |
| Трубопровод хладагента | Диаметр жидкость / газ (мм) | 6.35/12.7 | 9.53/15.9 | ||||||

