Основными элементами клапана являются рама (алюминий), створки шириной 100 мм (алюминий или оцинкованная сталь) и привод створок. Передача крутящего момента на створки от штока осуществляется посредством зубчатых колес. Направление вращения створок – оппозитное. Створки имеют аэродинамический профиль для уменьшения сопротивления и обеспечения герметичности в закрытом состоянии. Створки оснащаются резиновыми уплотнителями. Класс герметичности L2 или L4.
Клапан может быть изготовлен как полноразмерным, так и с уменьшенными габаритами относительно сечения вентиляционной установки. Во втором случае необходимо устанавливать пустую секцию для расширения потока до полного сечения и правильной работы последующего элемента, например, фильтра или теплообменного аппарата. При расчете длины пустой секции используется величина угла раскрытия потока 55˚. Использование полноразмерного клапана предпочтительнее.
Входные/выходные секции вентиляционных установок, независимо от наличия клапана, могут быть укомплектованы гибкими вставками для удобства присоединения воздуховодов и виброизоляции, однако, следует учитывать, что гибкие вставки ухудшают характеристики установки по герметичности, теплопередаче через корпус, а так же способствуют распространения шума в поперечном направлении.
| Типоразмер | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Крутящий момент, Н×м |
|---|---|---|---|---|---|
| AER 020 | 650 | 800 | 120 | 6,2 | 2 |
| AER 030 | 700 | 1050 | 120 | 8,1 | 3 |
| AER 040 | 700 | 1300 | 120 | 10,2 | 4 |
| AER 050 | 800 | 1050 | 120 | 9,7 | 4 |
| AER 060 | 800 | 1300 | 120 | 12,3 | 5 |
| AER 070 | 800 | 1550 | 120 | 14,8 | 6 |
| AER 080 | 1050 | 1300 | 120 | 18,3 | 6 |
| AER 100 | 1050 | 1550 | 120 | 22,1 | 7 |
| AER 120 | 1050 | 1800 | 120 | 25,8 | 8 |
| AER 140 | 1050 | 2050 | 120 | 29,6 | 9 |
| AER 160 | 1300 | 1550 | 120 | 27,7 | 9 |
| AER 170 | 1300 | 1800 | 120 | 31,5 | 11 |
| AER 200 | 1300 | 2050 | 120 | 36,1 | 12 |
| AER 220 | 1300 | 2300 | 120 | 40,7 | 14 |
| AER 240 | 1550 | 1800 | 120 | 40 | 13 |
| AER 250 | 1550 | 2050 | 120 | 45,9 | 14 |
| AER 270 | 1550 | 2300 | 120 | 51,5 | 16 |
| AER 300 | 1550 | 2550 | 120 | 57,3 | 18 |
| AER 340 | 1550 | 2800 | 120 | 63,2 | 20 |
| AER 350 | 1800 | 2300 | 120 | 58,8 | 18 |
| AER 360 | 1800 | 1550 | 120 | 65,5 | 20 |
| AER 380 | 1800 | 2800 | 120 | 72,2 | 22 |
| AER 450 | 1800 | 3050 | 120 | 78,8 | 24 |
| AER 480 | 2050 | 2550 | 120 | 77,7 | 24 |
| AER 510 | 2050 | 2800 | 120 | 85,6 | 26 |
| AER 530 | 2050 | 3050 | 120 | 93,5 | 29 |
| AER 570 | 2300 | 2800 | 120 | 94,6 | 29 |
| AER 600 | 2300 | 3050 | 120 | 103,3 | 32 |
| AER 700 | 2550 | 3050 | 120 | 118 | 36 |
| AER 800 | 2550 | 3800 | 120 | 148 | 2x20 |
| AER 900 | 2550 | 4300 | 120 | 168 | 2x22 |
| AER 1000 | 2550 | 4800 | 120 | 188 | 2x24 |

