Рекуператор (теплоутилизатор) гликолевый для прямоугольных каналов ARG предназначены для переработки тепловой энергии посредством циркуляции в системе трубопроводов незамерзающей жидкости из воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Конструкция
Секции теплоутилизатора (рекуператора ) гликолевого /RGI и /RGO представлены в четырех исполнениях по рядности и в девяти классических типоразмерах прямоугольной канальной группы. В качестве теплоносителя использовать водно-гликолевый раствор. Корпус изготовлен из оцинкованного металла.
Секция /RGO укомплектована каплеуловителем и поддоном для сбора конденсата из оцинкованного металла с внешней теплоизоляцией (5 мм). Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых гофрированных ламелей толщиной 0,1 мм, что позволяет увеличить площадь теплообмена и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок диаметром 9,52 мм. Коллекторы теплообменника изготовлены из стали с резьбовыми патрубками и сливными заглушками для обезвоздушивания системы водоснабжения.
Все теплообменники испытываются на герметичность водой под давлением 1,5 МПа в течение 3 минут.
Условия эксплуатации
При использовании водно-гликолевый раствора гликолевый рекуператор можно размещать как в помещении с положительной температурой окружающей среды, так и вне помещения, при условии установки секции под навесом, укрыв от осадков , а также применяя теплоизоляцию для подводящих трубопроводов.
При соблюдении данных требований агрегаты могут эксплуатироваться в условиях климата умеренного (УХЛ) 4-й категории, и тропического (Т) 4-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Температура обрабатываемого воздуха от -40 до +40 °С.
Расшифровка артикула
| ARG | 60-30 | /RGI2.4 |
|---|---|---|
| Модификация оборудования | Типоразмер | RGI — Рекуператор гликолевый. RGI — секция, устанавливаемая в приточный канал; RGO — секция, устанавливаемая в вытяжной канал. 2.4 — рядность теплообменника: 4 — 4 ряда; 2.3 — 6 рядов; 2.4 — 8 рядов; 3.4 — 12 рядов. |
Регулирование производительности
Для плавного регулирования производительности применяются смесительные узлы /MUG.
Для точного поддержания температуры приточного воздуха используется канальный или комнатный датчик температуры, подключенный к системе управления и контроля вентиляционной установки.
В случае использования насоса /P, плавного регулирования не предусмотрено. Насос работает в режиме ВКЛ / ВЫКЛ.
Меры по защите от замерзания раствора в теплообменнике не предусмотрены.
Элементы системы автоматики
— Смесительный узел гликолевого рекуператора /MUG.
— Датчик температуры канальный /DA.CP, PT1000.
— Силовой модуль управления /SOM.R.
— Насос / P.
Условия эксплуатации
Секция гликолевого рекуператора /RGO может устанавливаться только с горизонтальным положением поддона, что позволяет выполнить работы по обезвоздушиванию теплообменника и организации правильного процесса сбора и слива выделяемого конденсата.
Секция гликолевого рекуператора /RGI может устанавливаться в любом пространственном положении, так как не обладает поддонном.
Для предотвращения загрязнения секций рекуператора необходимо установить перед ними секции воздушного фильтра /EG.4, соответствующего типоразмера.
Рекуператор рекомендуется подключать по противоточной схеме, так как при входе энергоносителя по прямоточной схеме эффективность снижается.
Монтаж трубопроводов подвода энергоносителя к теплообменникам рекуператора должен предусматривать их индивидуальное крепление - не допустимо нагружать их конструкцию весом присоединяемых трубопроводов, в том числе смесительных узлов.
Габаритно-весовые характеристики
| Типоразмер | Секция | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Внутренний объем, л | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-20 | RGI.4 | 400 | 200 | 532 | 272 | 430 | 230 | 157 | 682 | 25 | 1,32 | 1" |
| RGI2.3 | 400 | 200 | 532 | 272 | 430 | 230 | 307 | 682 | 38 | 2,12 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 400 | 200 | 532 | 272 | 430 | 230 | 307 | 682 | 45 | 2,64 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 400 | 200 | 532 | 272 | 430 | 230 | 457 | 682 | 65 | 3,96 | 3 * 1" | |
| 50-25 | RGI.4 | 500 | 250 | 632 | 322 | 530 | 280 | 157 | 782 | 30 | 1,87 | 1" |
| RGI2.3 | 500 | 250 | 632 | 322 | 530 | 280 | 307 | 782 | 45 | 3,06 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 500 | 250 | 632 | 322 | 530 | 280 | 307 | 782 | 54 | 3,74 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 500 | 250 | 632 | 322 | 530 | 280 | 457 | 782 | 117 | 5,61 | 3 * 1" | |
| 50-30 | RGI.4 | 500 | 300 | 632 | 372 | 530 | 330 | 157 | 782 | 31 | 2,25 | 1" |
| RGI2.3 | 500 | 300 | 632 | 322 | 530 | 330 | 307 | 782 | 46 | 3,62 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 500 | 300 | 632 | 322 | 530 | 330 | 307 | 782 | 56 | 4,5 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 500 | 300 | 632 | 322 | 530 | 330 | 457 | 782 | 122 | 6,75 | 3 * 1" | |
| 60-30 | RGI.4 | 600 | 300 | 732 | 372 | 630 | 330 | 157 | 882 | 34 | 2,58 | 1" |
| RGI2.3 | 600 | 300 | 732 | 372 | 630 | 330 | 307 | 882 | 50 | 4,12 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 600 | 300 | 732 | 372 | 630 | 330 | 307 | 882 | 60 | 5,16 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 600 | 300 | 732 | 372 | 630 | 330 | 457 | 882 | 131 | 7,74 | 3 * 1" | |
| 60-35 | RGI.4 | 600 | 350 | 732 | 422 | 630 | 330 | 157 | 882 | 37 | 2,99 | 1" |
| RGI2.3 | 600 | 350 | 732 | 422 | 630 | 330 | 307 | 882 | 56 | 4,68 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 600 | 350 | 732 | 422 | 630 | 330 | 307 | 882 | 67 | 5,98 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 600 | 350 | 732 | 422 | 630 | 330 | 457 | 882 | 145 | 8,97 | 3 * 1" | |
| 70-40 | RGI.4 | 700 | 400 | 832 | 472 | 730 | 430 | 157 | 982 | 42 | 3,86 | 1" |
| RGI2.3 | 700 | 400 | 832 | 472 | 730 | 430 | 307 | 982 | 63 | 6,18 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 700 | 400 | 832 | 472 | 730 | 430 | 307 | 982 | 76 | 7,72 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 700 | 400 | 832 | 472 | 730 | 430 | 457 | 982 | 164 | 11,58 | 3 * 1" | |
| 80-50 | RGI.4 | 800 | 500 | 932 | 572 | 830 | 530 | 157 | 1082 | 53 | 5,24 | 1" |
| RGI2.3 | 800 | 500 | 932 | 572 | 830 | 530 | 307 | 1082 | 79 | 8,48 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 800 | 500 | 932 | 572 | 830 | 530 | 307 | 1082 | 95 | 10,48 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 800 | 500 | 932 | 572 | 830 | 530 | 457 | 1082 | 206 | 15,72 | 3 * 1" | |
| 90-50 | RGI.4 | 900 | 500 | 1032 | 572 | 930 | 530 | 157 | 1182 | 59 | 5,57 | 1" |
| RGI2.3 | 900 | 500 | 1032 | 572 | 930 | 530 | 307 | 1182 | 88 | 9,3 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 900 | 500 | 1032 | 572 | 930 | 530 | 307 | 1182 | 106 | 11,14 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 900 | 500 | 1032 | 572 | 930 | 530 | 457 | 1182 | 229 | 16,71 | 3 * 1" | |
| 100-50 | RGI.4 | 1000 | 500 | 1132 | 572 | 1030 | 530 | 157 | 1282 | 70 | 6,03 | 1" |
| RGI2.3 | 1000 | 500 | 1132 | 572 | 1030 | 530 | 307 | 1282 | 104 | 10,12 | 2 * 1" | |
| RGI2.4 | 1000 | 500 | 1132 | 572 | 1030 | 530 | 307 | 1282 | 125 | 12,06 | 2 * 1" | |
| RGI3.4 | 1000 | 500 | 1132 | 572 | 1030 | 530 | 457 | 1282 | 271 | 18,09 | 3 * 1" |
Габаритно-весовые характеристики
| Типоразмер | Секция | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | F, мм | H, мм | L, мм | Масса, кг | Внутренний объем, л | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-20 | RGO.4 | 400 | 200 | 532 | 291 | 430 | 230 | 290 | 682 | 25 | 1,32 | 1" |
| RGO2.3 | 400 | 200 | 532 | 291 | 430 | 230 | 440 | 682 | 38 | 2,12 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 400 | 200 | 532 | 291 | 430 | 230 | 440 | 682 | 45 | 2,64 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 400 | 200 | 532 | 291 | 430 | 230 | 590 | 682 | 65 | 3,96 | 3 * 1" | |
| 50-25 | RGO.4 | 500 | 250 | 632 | 341 | 530 | 280 | 290 | 782 | 30 | 1,87 | 1" |
| RGO2.3 | 500 | 250 | 632 | 341 | 530 | 280 | 440 | 782 | 45 | 3,06 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 500 | 250 | 632 | 341 | 530 | 280 | 440 | 782 | 54 | 3,74 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 500 | 250 | 632 | 341 | 530 | 280 | 590 | 782 | 117 | 5,61 | 3 * 1" | |
| 50-30 | RGO.4 | 500 | 300 | 632 | 391 | 530 | 330 | 290 | 782 | 31 | 2,25 | 1" |
| RGO2.3 | 500 | 300 | 632 | 391 | 530 | 330 | 440 | 782 | 46 | 3,62 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 500 | 300 | 632 | 391 | 530 | 330 | 440 | 782 | 56 | 4,5 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 500 | 300 | 632 | 391 | 530 | 330 | 590 | 782 | 122 | 6,75 | 3 * 1" | |
| 60-30 | RGO.4 | 600 | 300 | 732 | 391 | 630 | 330 | 290 | 882 | 34 | 2,58 | 1" |
| RGO2.3 | 600 | 300 | 732 | 391 | 630 | 330 | 440 | 882 | 50 | 4,12 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 600 | 300 | 732 | 391 | 630 | 330 | 440 | 882 | 60 | 5,16 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 600 | 300 | 732 | 391 | 630 | 330 | 590 | 882 | 131 | 7,74 | 3 * 1" | |
| 60-35 | RGO.4 | 600 | 350 | 732 | 441 | 630 | 380 | 290 | 882 | 37 | 2,99 | 1" |
| RGO2.3 | 600 | 350 | 732 | 441 | 630 | 380 | 440 | 882 | 56 | 4,68 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 600 | 350 | 732 | 441 | 630 | 380 | 440 | 882 | 67 | 5,98 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 600 | 350 | 732 | 441 | 630 | 380 | 590 | 882 | 145 | 8,97 | 3 * 1" | |
| 70-40 | RGO.4 | 700 | 400 | 832 | 491 | 730 | 430 | 290 | 982 | 42 | 3,86 | 1" |
| RGO2.3 | 700 | 400 | 832 | 491 | 730 | 430 | 440 | 982 | 63 | 6,18 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 700 | 400 | 832 | 491 | 730 | 430 | 440 | 982 | 76 | 7,72 | 2 * 1" | |
| 80-50 | RGO.4 | 800 | 500 | 932 | 591 | 830 | 530 | 290 | 1082 | 53 | 5,24 | 1" |
| RGO2.3 | 800 | 500 | 932 | 591 | 830 | 530 | 440 | 1082 | 79 | 8,48 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 800 | 500 | 932 | 591 | 830 | 530 | 440 | 1082 | 95 | 10,48 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 800 | 500 | 932 | 591 | 830 | 530 | 590 | 1082 | 206 | 15,72 | 3 * 1" | |
| 90-50 | RGO.4 | 900 | 500 | 1032 | 591 | 930 | 530 | 290 | 1182 | 59 | 5,57 | 1" |
| RGO2.3 | 900 | 500 | 1032 | 591 | 930 | 530 | 440 | 1182 | 88 | 9,3 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 900 | 500 | 1032 | 591 | 930 | 530 | 440 | 1182 | 106 | 11,14 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 900 | 500 | 1032 | 591 | 930 | 530 | 590 | 1182 | 229 | 16,71 | 3 * 1" | |
| 100-50 | RGO.4 | 1000 | 500 | 1132 | 591 | 1030 | 530 | 290 | 1282 | 70 | 6,03 | 1" |
| RGO2.3 | 1000 | 500 | 1132 | 591 | 1030 | 530 | 440 | 1282 | 104 | 10,12 | 2 * 1" | |
| RGO2.4 | 1000 | 500 | 1132 | 591 | 1030 | 530 | 440 | 1282 | 125 | 12,06 | 2 * 1" | |
| RGO3.4 | 1000 | 500 | 1132 | 591 | 1030 | 530 | 590 | 1282 | 271 | 18,09 | 3 * 1" |

