Модульная конструкция.
Модульная конструкция позволяет объединить блоки до 3 штук. Благодаря наличию базовых модулей большой производительности суммарная мощность системы может достигать 255 кВт. Рабочий цикл уравнивает время работы наружных блоков в модульной системе, что значительно увеличивает срок службы компрессора.
Экономия занимаемого места и капиталовложений.
Благодаря наличию базовых модулей большой производительности, а также высокой суммарной производительности систем, на ряде объектов может быть использовано меньшее количество модулей (систем), что позволяет снизить капитальные затраты на монтажные работы и снизить затраты на трубопроводы.
Эффективный теплообменник наружного блока.
Площадь новых теплообменников увеличена на 21%. Использование трехрядных теплообменников G-образной конструкции с новой формой ламелей позволило увеличить эффективность теплообмена на 20%, благодаря чему возросла скорость конденсации.
Полностью DС-инверторные двигатели вентиляторов.
DС-инверторный двигатель точно регулирует частоту вращения вентилятора в зависимости от действующей нагрузки и давления хладагента, что позволяет добиться минимального потребления электроэнергии.
Методика охлаждения блока управления.
Плата управления надежно охлаждается. Трубки с холодным хладагентом проложены в форме змеевика у защитной крышки, примыкая к ней. Вне зависимости от погодных условий система не выйдет из строя из-за перегрева электронных компонентов.
Технологии снижения шума.
- Новая форма решетки. Антивибрационная конструкция крепления мотора электродвигателя вентилятора.
- Шумозащитный кожух компрессора. Новый инвертор постоянного тока с низким уровнем шума компрессора.
- Антивибрационная конструкция профиля крыльчатки
- Двигатель вентилятора с низким уровнем шума
Простота монтажа
Модули AHU kit позволяют подключить компрессорно-конденсаторный блок к центральному кондиционеру.
Технические характеристики
| Модель (ACCU * FDCI) | 33 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 78 | 85 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалентная производительность | HP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| Электропитание | В/Ф/Гц | 380-415/3/50(60) | ||||||||||
| Охлаждение | Холодопроизводительность | кВт | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 61,5 | 67,0 | 73,0 | 78,5 | 85,0 |
| Потребляемая мощность | кВт | 8,8 | 9,7 | 12,3 | 13,4 | 17,4 | 17,3 | 19,0 | 19,4 | 22,3 | 26,4 | |
| EER | - | 3,81 | 4,12 | 3,67 | 3,74 | 3,21 | 3,55 | 3,52 | 3,76 | 3,52 | 3,22 | |
| Подключение блоков | Суммарная мощность | 50-100% производительности наружного блока | ||||||||||
| Максимальное кол-во | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | ||
| Компрессор | Тип | Спиральный DC инверторный | ||||||||||
| Количество | 1 | 2 | ||||||||||
| Тип масла | FV68H | |||||||||||
| Метод пуска | Плавный пуск | |||||||||||
| Вентиляторы | Тип | DC | ||||||||||
| Количество | 1 | 2 | ||||||||||
| Выходная мощность | кВт | 0,56 | 0,92 | 0,56+0,56 | ||||||||
| Статическое давление | Па | 0-20 (поставка) | 0-20 (поставка); 20-120 (заказное) | |||||||||
| Расход воздуха | м³/ч | 13500 | 15600 | 16500 | 21500 | 22000 | ||||||
| Тип привода | Прямой | |||||||||||
| Хладагент | Тип | R410A | ||||||||||
| Заводская заправка | кг | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 10 | 10 | 12,8 | 12,8 | 15,4 | |||
| Присоединение | Жидкостная труба | мм | Ø12,7 | Ø15,9 | Ø19,1 | Ø19,1 | Ø22,2 | |||||
| Газовая труба | мм | Ø25,4 | Ø28,6 | Ø31,8 | ||||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Размеры блока (Ш×В×Г) | мм | 940x1760x825 | 1340x1760x825 | |||||||||
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | мм | 1010x1945x890 | 1410x1945x890 | |||||||||
| Вес блока | кг | 185 | 200 | 212 | 225 | 260 | 325 | |||||
| Вес в упаковке | кг | 200 | 215 | 232 | 245 | 285 | 350 | |||||
| Диапазон рабочих температур | °С | -15~55 | ||||||||||

